Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg OK | 1 | 542 | 6 | 542 | 6 | ||
2 | Herning Orienteringsklub | 1 | 481 | 4 | 481 | 4 | ||
3 | Aalborg Orienteringsklub | 1 | 420 | 2 | 420 | 2 | ||
4 | Aarhus 1900 Orientering | 1 | 241 | 0 | 241 | 0 |
score | point | ||||
Silkeborg OK | 542 | - | 347 | 6 | |
Herning Orienteringsklub | 481 | - | 403 | 4 | |
Aalborg Orienteringsklub | 420 | - | 408 | 2 | |
Aarhus 1900 Orientering | 241 | - | 526 | 0 |
1 | : | Herning Orienteringsklub | - | Silkeborg OK | : | 145 | - | 180 |
2 | : | Herning Orienteringsklub | - | Aalborg Orienteringsklub | : | 158 | - | 138 |
3 | : | Herning Orienteringsklub | - | Aarhus 1900 Orientering | : | 178 | - | 85 |
4 | : | Silkeborg OK | - | Aalborg Orienteringsklub | : | 170 | - | 126 |
5 | : | Silkeborg OK | - | Aarhus 1900 Orientering | : | 192 | - | 76 |
6 | : | Aalborg Orienteringsklub | - | Aarhus 1900 Orientering | : | 156 | - | 80 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beg | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
D10 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
D12 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | 7-0 | 0-0 |
D12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D14 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 4-3 | 0-4 |
D14B | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
D16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D18 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | 7-0 | 0-0 |
D20 | 3-4 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
D20B | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
D21 | 8-25 | 10-23 | 14-12 | 22-14 | 25-8 | 23-10 |
D21B | 4-2 | 2-6 | 4-0 | 1-6 | 2-0 | 6-0 |
D40 | 5-15 | 9-6 | 9-6 | 14-4 | 15-3 | 6-5 |
D45B | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
D50 | 10-10 | 10-10 | 10-8 | 11-10 | 12-8 | 12-8 |
D60 | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 8-12 |
D70 | 6-9 | 6-5 | 6-0 | 9-6 | 11-0 | 6-0 |
D-Let | 6-0 | 6-0 | 6-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
H10 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
H12 | 3-4 | 4-3 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 4-0 |
H12B | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
H14 | 3-4 | 4-3 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 4-0 |
H14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H16 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
H18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H21 | 22-8 | 21-14 | 23-10 | 8-18 | 8-13 | 19-11 |
H21B | 3-4 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
H40 | 7-11 | 5-15 | 6-14 | 7-13 | 11-9 | 14-7 |
H45B | 3-5 | 4-2 | 4-2 | 5-2 | 6-1 | 2-2 |
H50 | 8-13 | 9-11 | 12-6 | 11-9 | 13-5 | 10-5 |
H60 | 8-13 | 11-10 | 15-5 | 15-6 | 15-5 | 15-5 |
H70 | 9-11 | 9-11 | 11-0 | 8-13 | 15-0 | 15-0 |
H80 | 11-0 | 9-6 | 11-4 | 0-6 | 0-6 | 6-5 |
H-Let | 5-3 | 6-0 | 6-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
Ialt: | 145-180 | 158-138 | 178-85 | 170-126 | 192-76 | 156-80 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Popp Bobach | Aalborg Orienteringsklub | Beg | 00:43:45 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
2 | Sylvester Arvad Kristensen | Herning Orienteringsklub | Beg | 01:01:43 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Maya Arvad Kristensen | Herning Orienteringsklub | Beg | 01:02:01 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
4 | Dennis Heldgaard Kristensen | Herning Orienteringsklub | Beg | 01:02:09 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Hauge Nielsen | Herning Orienteringsklub | D10 | 00:16:05 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Sofie Gade Hansen | Aalborg Orienteringsklub | D10 | 00:25:02 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
3 | Olivia Gade Hansen | Aalborg Orienteringsklub | D10 | 00:29:29 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | D12 | 00:24:02 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Astrid Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | D12 | 00:28:30 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | D14 | 00:46:00 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Anna Bo Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | D14 | 00:47:12 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nana Jensen | Silkeborg OK | D14B | 00:36:11 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Anna Elmholdt Kofoed Nielsen | Herning Orienteringsklub | D14B | 00:42:10 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanna Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D18 | 01:11:35 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Johanne Biering | Silkeborg OK | D18 | 01:14:36 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D20 | 01:14:53 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Charlotte Nygaard Skjørbæk | Herning Orienteringsklub | D20 | 01:25:01 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Drotner Sørensen | Aarhus 1900 Orientering | D20B | 00:50:45 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Emilie Greve | Herning Orienteringsklub | D20B | 01:27:26 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D21 | 00:52:48 | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
2 | Birka Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | D21 | 00:58:11 | 7  |   |   | 7  | 7  |   |
3 | Helle Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D21 | 00:59:27 |   | 8  |   | 6  |   | 8  |
4 | Heidi Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D21 | 01:00:54 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
5 | Anne Beukel Bak | Aalborg Orienteringsklub | D21 | 01:00:57 |   | 7  |   | 4  |   | 7  |
6 | Henriette Nygaard Skjørbæk | Herning Orienteringsklub | D21 | 01:01:14 | 5  | 6  | 8  |   |   |   |
7 | Astrid Gylling Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | D21 | 01:07:12 |   |   | 7  |   | 5  | 6  |
8 | Linnea S. Udholm | Aalborg Orienteringsklub | D21 | 01:11:17 |   | 5  |   | 3  |   | 5  |
9 | Hanne Borup Fredberg | Silkeborg OK | D21 | 01:16:09 | 4  |   |   | 2  | 4  |   |
10 | Susanne Kristensen | Herning Orienteringsklub | D21 | 01:16:55 | 3  | 4  | 6  |   |   |   |
11 | Maria Bo Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | D21 | 01:22:54 |   |   | 5  |   | 3  | 4  |
12 | Ea Lykke Otte | Aalborg Orienteringsklub | D21 | 01:28:50 |   | 3  |   | 1  |   | 3  |
13 | Gitte Kiilerich Pedersen | Silkeborg OK | D21 | 02:02:10 |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tine Gade Hansen | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 00:40:36 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Marie Beukel Bak | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 00:41:23 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Johanne Winther | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 00:43:18 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Signe Arvad Kristensen | Herning Orienteringsklub | D21B | 00:46:39 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
5 | Rikke Gade | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 00:46:47 |   |   |   |   |   |   |
6 | Sanne Andersen | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 00:54:39 |   |   |   |   |   |   |
7 | Stine Flint | Silkeborg OK | D21B | 00:57:48 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
8 | Stine Taudahl Søndergaard | Herning Orienteringsklub | D21B | 01:03:31 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Faber | Silkeborg OK | D40 | 00:53:10 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Rikke Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D40 | 00:58:46 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
3 | Anna Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D40 | 01:04:06 |   | 6  |   | 4  |   | 6  |
4 | Nina Jacobsen | Silkeborg OK | D40 | 01:13:40 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
5 | Inge Kølbæk Bonne | Aarhus 1900 Orientering | D40 | 01:15:23 |   |   | 6  |   | 3  | 5  |
6 | Lene Nygaard | Herning Orienteringsklub | D40 | 01:20:00 | 3  | 5  | 5  |   |   |   |
7 | Elin Jørgensen | Herning Orienteringsklub | D40 | 01:22:33 | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorte Bruun | Aalborg Orienteringsklub | D45B | 00:52:39 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Karin Biering | Silkeborg OK | D45B | 01:03:29 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Jonna Jørgensen | Herning Orienteringsklub | D45B | 01:04:11 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Tove Jessen | Herning Orienteringsklub | D45B | 01:07:36 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
5 | Pia Bo Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | D45B | 01:11:50 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Aagaard | Herning Orienteringsklub | D50 | 00:42:05 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Dorte Filskov | Aalborg Orienteringsklub | D50 | 00:43:00 |   | 5  |   | 6  |   | 6  |
3 | Inga Jager | Silkeborg OK | D50 | 00:48:53 | 5  |   |   | 5  | 6  |   |
4 | Vibeke Ekhard Edsen | Aarhus 1900 Orientering | D50 | 00:53:44 |   |   | 5  |   | 5  | 5  |
5 | Helle Petersen | Herning Orienteringsklub | D50 | 00:54:35 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
6 | Anette Pind | Silkeborg OK | D50 | 00:57:04 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
7 | Dorte Jenny Bak | Aalborg Orienteringsklub | D50 | 00:58:40 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
8 | Anne Ellekrog | Aarhus 1900 Orientering | D50 | 01:06:02 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
9 | Susanne Høiberg | Silkeborg OK | D50 | 01:09:34 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
10 | Mette Voldum Jørgensen | Silkeborg OK | D50 | 01:11:11 |   |   |   |   |   |   |
11 | Anette Ozol | Silkeborg OK | D50 | 01:13:27 |   |   |   |   |   |   |
12 | Tina Samsø Udholm | Aalborg Orienteringsklub | D50 | 01:13:29 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | D60 | 00:34:41 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Tove Jakobsen | Silkeborg OK | D60 | 00:38:17 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
3 | Anni Jensen | Herning Orienteringsklub | D60 | 00:42:29 | 4  | 6  | 6  |   |   |   |
4 | Gitte Isen | Herning Orienteringsklub | D60 | 00:43:46 | 3  | 5  | 5  |   |   |   |
5 | Kirsten Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D60 | 00:52:36 |   | 4  |   | 4  |   | 6  |
6 | Randi Jensen | Aarhus 1900 Orientering | D60 | 01:00:22 |   |   | 4  |   | 4  | 5  |
7 | Lone Christensen | Aarhus 1900 Orientering | D60 | 01:02:01 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
8 | Gerda Henriksen | Aarhus 1900 Orientering | D60 | 01:08:13 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
9 | Britta Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D60 | 01:24:19 |   | 3  |   | 3  |   | 2  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitten Nielsen | Herning Orienteringsklub | D70 | 00:42:14 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Edith Sørensen | Aalborg Orienteringsklub | D70 | 00:42:21 |   | 5  |   | 6  |   | 6  |
3 | Lisbet Sortkjær | Silkeborg OK | D70 | 00:42:25 | 5  |   |   | 5  | 6  |   |
4 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK | D70 | 00:51:57 | 4  |   |   | 4  | 5  |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Kousgaard | Herning Orienteringsklub | D-Let | 00:38:49 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Mildred Hansen | Herning Orienteringsklub | D-Let | 00:39:43 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Vibeke Gottlieb | Herning Orienteringsklub | D-Let | 00:45:13 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Birgit Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | D-Let | 00:55:49 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Friis | Silkeborg OK | H10 | 00:14:57 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Valdemar Kousgaard | Herning Orienteringsklub | H10 | 00:19:32 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Jonas With Erichsen | Silkeborg OK | H10 | 00:20:56 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
Mikkel Popp Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H10 | Disk |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Borup Fredberg | Silkeborg OK | H12 | 00:20:55 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | William Ove Kousgaard | Herning Orienteringsklub | H12 | 00:25:52 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Marius Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H12 | 00:47:34 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Holt Fjorback | Herning Orienteringsklub | H12B | 00:14:23 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Andreas Wingreen | Aalborg Orienteringsklub | H12B | 00:23:19 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asbjørn Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | H14 | 00:31:14 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Nichlas Dag Vestergård | Herning Orienteringsklub | H14 | 00:36:17 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Christoffer Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H14 | 00:36:32 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Friis Hansen | Silkeborg OK | H16 | 01:01:36 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H21 | 00:50:30 | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
2 | Mads Kruse Juhl | Herning Orienteringsklub | H21 | 00:51:55 | 7  | 8  | 8  |   |   |   |
3 | Tue Strøm | Aalborg Orienteringsklub | H21 | 00:59:13 |   | 7  |   | 7  |   | 8  |
4 | Sune Dupont | Aarhus 1900 Orientering | H21 | 01:03:23 |   |   | 7  |   | 7  | 7  |
5 | Kenn Heldgaard Kristensen | Herning Orienteringsklub | H21 | 01:14:56 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
6 | Jens Peder Jørgensen | Herning Orienteringsklub | H21 | 01:15:46 | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
7 | Andreas Popp | Aalborg Orienteringsklub | H21 | 01:17:06 |   | 4  |   | 6  |   | 6  |
8 | Jacob Andersen | Aalborg Orienteringsklub | H21 | 01:17:17 |   | 3  |   | 5  |   | 5  |
9 | Søren Andersen | Herning Orienteringsklub | H21 | 01:25:04 | 4  | 2  | 4  |   |   |   |
10 | Christoffer Lange | Herning Orienteringsklub | H21 | 01:27:23 |   |   |   |   |   |   |
11 | Niels Moeslund | Aarhus 1900 Orientering | H21 | 01:31:03 |   |   | 3  |   | 6  | 4  |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Flint | Silkeborg OK | H21B | 00:37:16 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Rasmus Mølgaard Andersen | Herning Orienteringsklub | H21B | 00:37:17 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Jes Lindholm Jensen | Silkeborg OK | H21B | 00:46:11 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Søren Søgaard Nielsen | Herning Orienteringsklub | H21B | 00:50:47 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claus Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 00:47:28 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Claus S. Pedersen | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 00:49:34 |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
3 | Keld Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H40 | 00:53:38 | 6  |   |   | 4  | 6  |   |
4 | Thomas Fredberg | Silkeborg OK | H40 | 00:56:03 | 5  |   |   | 3  | 5  |   |
5 | Per O. Espegren | Aarhus 1900 Orientering | H40 | 00:58:37 |   |   | 6  |   | 4  | 4  |
6 | Zijad Cosic | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 01:00:49 |   | 4  |   | 2  |   | 3  |
7 | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | H40 | 01:03:23 |   |   | 5  |   | 3  | 2  |
8 | Kim Gottlieb | Herning Orienteringsklub | H40 | 01:03:59 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
9 | Jan Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | H40 | 01:12:28 |   |   | 3  |   | 2  | 1  |
10 | Leif Rønn Olsen | Herning Orienteringsklub | H40 | 01:16:06 | 3  | 2  | 2  |   |   |   |
Jørgen Pedersen | Herning Orienteringsklub | H40 | Disk |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Nielsen | Silkeborg OK | H45B | 00:35:31 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Søren Theilgaard | Aalborg Orienteringsklub | H45B | 00:40:13 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Henrik Fjorback | Herning Orienteringsklub | H45B | 00:41:10 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Christian Biering | Silkeborg OK | H45B | 00:47:21 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Mogens Henriksen | Silkeborg OK | H45B | 00:48:08 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
6 | Erik Brixen | Herning Orienteringsklub | H45B | 01:03:22 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
7 | Vagn Pedersen | Aarhus 1900 Orientering | H45B | 01:04:56 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
Bjørn Hansen | Herning Orienteringsklub | H45B | Disk |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo L. Andersen | Aalborg Orienteringsklub | H50 | 00:56:01 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Jonas Persson | Silkeborg OK | H50 | 00:57:22 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
3 | Frank Dabelstein | Aarhus 1900 Orientering | H50 | 01:00:18 |   |   | 6  |   | 5  | 5  |
4 | Jens Ozol | Silkeborg OK | H50 | 01:01:35 | 5  |   |   | 4  | 4  |   |
5 | Thomas Lindschouw | Aalborg Orienteringsklub | H50 | 01:06:05 |   | 5  |   | 3  |   | 4  |
6 | Kim B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | H50 | 01:07:36 | 4  | 4  | 5  |   |   |   |
7 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | H50 | 01:10:30 | 3  | 3  | 4  |   |   |   |
8 | Kent Uhre Knudsen | Silkeborg OK | H50 | 01:22:44 | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
9 | Lars Ozol | Silkeborg OK | H50 | 01:27:36 |   |   |   |   |   |   |
10 | Erik Dag Nielsen | Herning Orienteringsklub | H50 | 01:37:04 | 1  | 2  | 3  |   |   |   |
Jørgen Schnack | Aalborg Orienteringsklub | H50 | Disk |   |   |   |   |   |   | |
Henrik Andersen | Aarhus 1900 Orientering | H50 | Disk |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Bobach | Silkeborg OK | H60 | 00:36:25 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Jens Jørgen Jensen | Herning Orienteringsklub | H60 | 00:38:18 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Knud Fjordvald | Silkeborg OK | H60 | 00:41:33 | 4  |   |   | 5  | 5  |   |
4 | Jørgen Jørgensen | Silkeborg OK | H60 | 00:49:10 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
5 | Per Jørgensen | Aalborg Orienteringsklub | H60 | 00:51:05 |   | 5  |   | 3  |   | 6  |
6 | Finn Boserup | Aalborg Orienteringsklub | H60 | 00:53:33 |   | 4  |   | 2  |   | 5  |
7 | Torben Isen | Herning Orienteringsklub | H60 | 00:53:49 | 2  | 3  | 5  |   |   |   |
8 | Frede Rasmussen | Herning Orienteringsklub | H60 | 00:54:39 | 1  | 2  | 4  |   |   |   |
9 | Ole Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H60 | 01:02:44 |   | 1  |   | 1  |   | 4  |
10 | Flemming Sasser | Herning Orienteringsklub | H60 | 01:04:42 |   |   |   |   |   |   |
11 | Keld Abrahamsen | Aarhus 1900 Orientering | H60 | 01:08:22 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
12 | Olaf Christensen | Aarhus 1900 Orientering | H60 | 01:30:02 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
Erik Odgaard | Silkeborg OK | H60 | Disk |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poul Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:36:21 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Claus Faber | Silkeborg OK | H70 | 00:38:01 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
3 | Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | H70 | 00:42:17 | 5  | 5  | 6  |   |   |   |
4 | Leif B. Nielsen | Herning Orienteringsklub | H70 | 00:43:24 | 4  | 4  | 5  |   |   |   |
5 | Niels Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:45:05 |   | 3  |   | 4  |   | 5  |
6 | Ulf Mogensen | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:52:10 |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
7 | Knud Vogelius | Silkeborg OK | H70 | 00:59:30 | 3  |   |   | 2  | 5  |   |
8 | Asmus Wonsyld | Silkeborg OK | H70 | 01:02:43 | 2  |   |   | 1  | 4  |   |
9 | Lars Ole Larsen | Silkeborg OK | H70 | 01:05:09 |   |   |   |   |   |   |
10 | Erling G. Jensen | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 01:06:41 |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Ø. Laursen | Aalborg Orienteringsklub | H80 | 00:34:05 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Åge Knudsen | Herning Orienteringsklub | H80 | 00:51:54 | 6  | 5  | 6  |   |   |   |
3 | Asger Kristensen | Herning Orienteringsklub | H80 | 00:58:04 | 5  | 4  | 5  |   |   |   |
4 | Per Rønnau | Aarhus 1900 Orientering | H80 | 01:03:54 |   |   | 4  |   | 6  | 5  |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
